服務(wù)熱線
0476-8830996/8830997
赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)赤泥堆場工程安全預(yù)評價報告
項目名稱 | 赤峰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)赤泥堆場工程安全預(yù)評價報告 |
項 目 簡 介 | 場址位于內(nèi)蒙古赤峰市元寶山鎮(zhèn)長勝村南側(cè)山谷內(nèi),赤峰市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)東山工業(yè)園氧化鋁廠東北側(cè),距離氧化鋁廠直線距離約為10.0Km。赤泥堆場壩高110.0m,總庫容約9266萬m3,有效庫容約8802萬m3,滿足氧化鋁廠13.2年赤泥排放需求。達(dá)到設(shè)計標(biāo)高時赤泥堆場最終最大壩高為110m,總庫容9266萬m3,堆場等別為二等,壩體等主要構(gòu)筑物級別為2級,次要構(gòu)筑物級別為3級,臨時構(gòu)筑物級別為4級。 赤泥堆場建設(shè)運行過程中2座壩體,一座主壩壩體,一座上游攔水壩。主壩壩體由初期壩和堆積壩構(gòu)成,最大壩高110.0m,壩體綜合外坡比1:3.8。初期壩為碾壓土石壩,壩頂標(biāo)高560.0m,壩高30.0m,壩頂寬度10.0m。壩體外坡設(shè)置五級馬道,每5.0m設(shè)置一級,馬道寬3.0m;壩體內(nèi)坡設(shè)置兩級馬道,每10.0m設(shè)施一級,馬道寬3.0m;壩體內(nèi)、外各級壩坡坡比均為1:2.0。 堆積壩采用壓濾后拜耳法赤泥碾壓填筑,堆積壩頂標(biāo)高640.0m,堆積壩壩高80.0m,共分16級子壩,每級子壩高5.0m。各級子壩間設(shè)置馬道,共15級馬道,590.0標(biāo)高馬道寬30.0m,其余馬道寬7.5m。每級子壩壩頂寬度20.0m,壩體外坡坡比1:2.5,內(nèi)坡比1:2.0。 上游攔水壩由初期壩和堆積壩構(gòu)成,最大壩高68.0m,壩體綜合外坡比1:3.4。初期壩為碾壓土石壩,壩頂標(biāo)高600.0m,壩高28.0m,壩頂寬度10.0m。壩體內(nèi)、外坡設(shè)置四級馬道,馬道寬3.0m,壩體內(nèi)、外各級壩坡坡比均為1:2.0。 上游攔水壩堆積壩采用壓濾后拜耳法赤泥碾壓填筑,堆積壩頂標(biāo)高640.0m,堆積壩壩高40.0m,共分8級子壩,每級子壩高5.0m。各級子壩間設(shè)置馬道,共7級馬道,馬道寬7.5m。子壩壩頂寬度20.0m,壩體外坡坡比1:2.5,內(nèi)坡坡比1:2.0。 堆場上游攔水壩以上洪水設(shè)置獨立排洪系統(tǒng),排洪系統(tǒng)結(jié)構(gòu)形式為在上游攔水壩前沿庫區(qū)堆場溝底修建一條穿過整個堆場的排水涵管。赤泥堆場壩體外坡面設(shè)置豎橫向排水溝,保證壩面雨水有序排放。赤泥堆場周邊設(shè)置周邊排水溝,攔截堆場周邊雨水,實現(xiàn)清污分流。 |
項目負(fù)責(zé)人 | 曹會學(xué) |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 仲偉娟 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 叢鐵錚 |
報告編制人 | 段志剛 張文武 王書平 楊柏齡 |
報告審核人 | 孔凡祉 |
項目組成員 | 張文武 楊柏齡 李志峰 王書平 段志剛 胡井龍 房少強(qiáng) |
技術(shù)專家 | 任偉成 |
現(xiàn)場人員 | 曹會學(xué)、楊柏齡、胡井龍 |
任務(wù) | 現(xiàn)場勘查、收集資料 |
去現(xiàn)場時間 | 2021年12月20日 |
報告提交時間 | 2022年6月 |
全國咨詢熱線
0476-8830996/8830997
投訴電話:0476-8830996
傳真:0476-8830997
手機(jī):13337153990/13674868866/13848988686
郵箱:tianshuoanquan@126.com
地址:內(nèi)蒙古赤峰市松山區(qū)友誼大街五金機(jī)電城二期赤峰中信大廈A座12層
Copyright ? 2020-2021 赤峰天碩安全技術(shù)有限責(zé)任公司 版權(quán)所有地址:內(nèi)蒙古赤峰市松山區(qū)友誼大街五金機(jī)電城二期赤峰中信大廈A座12層 蒙ICP備12000301號 技術(shù)支持:赤峰誠信文化傳媒