服務熱線
0476-8830996/8830997
烏拉蓋開發(fā)區(qū)哈場大山螢石尾礦庫安全現(xiàn)狀評價
項目名稱 | 烏拉蓋開發(fā)區(qū)哈場大山螢石尾礦庫安全現(xiàn)狀評價 |
項 目 簡 介 | 烏拉蓋開發(fā)區(qū)哈場大山螢石礦成立于2004年5月12日,該公司為個人獨資企業(yè)。企業(yè)法人唐文吉。 烏拉蓋開發(fā)區(qū)哈場大山螢石礦15萬噸/年螢石選礦廠工程于2012年7月24日在錫盟烏拉蓋管理區(qū)經(jīng)濟和信息化局準予立項備案。尾礦庫工程預評價報告于2017年11月經(jīng)沈陽萬益安全科技有限公司編制完成,并在烏拉蓋管理區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局備案;初步設計及安全設施設計由赤峰高達工程設計有限責任公司于2017年11月編制完成,并通過錫林郭勒盟安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局審查通過,尾礦庫于2018年9月由吉林寶華評價有限公司編制了《烏拉蓋開發(fā)區(qū)哈場大山螢石礦尾礦庫建設工程安全驗收評價報告》,尾礦庫于2018年10月24日由錫林郭勒盟應急管理局組織相關專家組驗收通過,于2019年4月25日取得尾礦庫安全生產(chǎn)許可證。尾礦庫最終堆積標高1062m,總壩高22m,總庫容約為17.26萬m3,服務年限約5.5年,根據(jù)《尾礦設施設計規(guī)范》(GB50863-2013)之規(guī)定,尾礦庫等別為五等。 尾礦庫初期壩壩頂標高1050m,壩底標高1040m,壩高10m。設計壩頂寬為10m,壩體外坡坡比為1:2.0,內(nèi)坡坡比為l:2.0,壩頂軸線長184m。尾礦庫最終堆積標高為1062m,堆積壩高12m,堆積壩階段堆積坡比1:4.5,平均外坡比1:4.83。 在庫區(qū)上游修建截洪溝,利用截洪溝將庫區(qū)上游洪水提前排至下游,不進入庫內(nèi),實現(xiàn)清污分流。庫內(nèi)根據(jù)地形的特點,排水系統(tǒng)采用排水斜槽形式。尾礦庫監(jiān)測采用人工監(jiān)測與在線監(jiān)測方式。監(jiān)測項目主要有表面位移監(jiān)測、浸潤線監(jiān)測、干灘監(jiān)測、庫水位監(jiān)測、降雨量監(jiān)測、視頻監(jiān)控。 |
項目負責人 | 曹會學 |
技術負責人 | 仲偉娟 |
過程控制負責人 | 叢鐵錚 |
報告編制人 | 段志剛 張文武 王書平 李志峰 |
報告審核人 | 郭加國 |
項目組成員 | 張文武 楊柏齡 李志峰 王書平 段志剛 胡井龍 王建平 房少強 |
技術專家 | 任偉成 |
現(xiàn)場人員 | 曹會學、王建平 |
任務 | 現(xiàn)場勘查、收集資料 |
去現(xiàn)場時間 | 2021年10月20日 |
報告提交時間 | 2023年12月 |
全國咨詢熱線
0476-8830996/8830997
投訴電話:0476-8830996
傳真:0476-8830997
手機:13337153990/13674868866/13848988686
郵箱:tianshuoanquan@126.com
地址:內(nèi)蒙古赤峰市松山區(qū)友誼大街五金機電城二期赤峰中信大廈A座12層
Copyright ? 2020-2021 赤峰天碩安全技術有限責任公司 版權所有地址:內(nèi)蒙古赤峰市松山區(qū)友誼大街五金機電城二期赤峰中信大廈A座12層 蒙ICP備12000301號 技術支持:赤峰誠信文化傳媒